Jeziora (na literę Ś)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Długie (Siniec Wielki, Siniec Duży) | Srokowo | 30.60 | 
| Dźwierzuty (Szczepankowskie) | Dźwierzuty | 23.10 | 
| Guber (Salpik) | Ryn | 177.90 | 
| Jęgławki (Stare Jęgławki) | Srokowo | 11.30 | 
| Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 | 
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 | 
| Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 | 
| Okrągłe (Siniec Mały) | Srokowo | 11.10 | 
| Pawlik (Swaderki Południowe) | Olsztynek | 13.50 | 
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 | 
| Poplusz Wielki (Swaderki) | Olsztynek | 12.70 | 
| Rdzawe (Stacze) | Kowale Oleckie | 10.00 | 
| Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 | 
| Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 | 
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 | 
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 | 
| Siercze (Siersze) | Kętrzyn | 55.40 | 
| Sińczek (Sęczek, Zierczyk, Małe) | Stare Juchy | 5.60 | 
| Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 | 
| Skomackie (Skomack Mały) | Wydminy | 22.60 | 
| Smolak (Smolak Duży) | Ruciane-Nida | 9.50 | 
| Smolonek (Smolanek) | Olsztynek | 4.40 | 
| Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 | 
| Sołtysko (Sołtyskie) | Mrągowo (miasto) | 9.20 | 
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 | 
| Stębój (Stembój) | Nidzica | 7.00 | 
| Strzelnickie (Strzelniki) | Orzysz | 22.30 | 
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 | 
| Surwile (Staw Surwile) | Węgorzewo | 15.00 | 
| Szewc (Szewczyk) | Nidzica | 2.00 | 
| Ślepe | Ełk | 3.80 | 
| Ślepe | Kruklanki | - | 
| Ślepek | Kowale Oleckie | 2.00 | 
| Ślepieniec | Stare Juchy | 2.40 | 
| Śmierci (Martwe) | Ruciane-Nida | 1.00 | 
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 
| Średnie | Mrągowo | 14.10 | 
| Średnie | Jedwabno | 28.30 | 
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 | 
| Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 | 
| Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 | 
| Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 | 
| Święte | Olsztynek | 59.40 | 
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
- 
            		1. Śniardwy (Pisz) Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w... 
- 
            		2. Dargin (Pozezdrze) Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec... 
- 
            		3. Niegocin (Giżycko) Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo... 
- 
            		4. Mamry Północne (Węgorzewo) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,... 
- 
            		5. Kisajno (Giżycko) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej... 
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
 
                         
                         
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 