Jeziora (na literę K)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 |
| Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
| Jagoczany (Kotowe) | Węgorzewo | 1.30 |
| Kacze | Olsztynek | - |
| Kacze (Mszar) | Pozezdrze | 1.90 |
| Kaczerajno | Pisz | 104.00 |
| Kalinki | Orzysz | - |
| Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 |
| Kalwa Mała (Mała Kalwa) | Pasym | 10.80 |
| Kały | Piecki | 9.00 |
| Kały | Pisz | 11.00 |
| Kamionki | Giżycko | 13.90 |
| Karbowskie (Bajtkowo Małe, Bajtkówko) | Ełk | 25.60 |
| Karpnik | Łukta | 3.00 |
| Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 |
| Karwek (Korweskie) | Łukta | 5.70 |
| Karwik | Mrągowo | 5.20 |
| Kąpskie (Kąp) | Giżycko | 20.10 |
| Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
| Kępienko | Orzysz | 5.60 |
| Kępno | Orzysz | 65.00 |
| Kętrzyńskie (Górne) | Kętrzyn (miasto) | 7.50 |
| Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 |
| Kiełbrak Mały (Mały Kiełbark) | Pasym | 1.00 |
| Kiełbrak Wielki (Wielki Kiełbark, Kiełbark Duży) | Pasym | 3.00 |
| Kieplin (Kęplaste) | Orzysz | 3.60 |
| Kiepunek (Kiepunki) | Pasym | 17.50 |
| Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
| Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
| Kierstynówko (Kiersztanowskie, Kersztanowskie) | Kętrzyn | 14.30 |
| Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
| Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
| Kinkajmskie | Bartoszyce | 95.50 |
| Kirsajty | Węgorzewo | 207.00 |
| Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
| Kleszczówka | Stare Juchy | 4.90 |
| Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 |
| Klimunt | Piecki | 11.80 |
| Klimut (Klimont) | Olsztynek | 13.80 |
| Kniewo | Ełk | - |
| Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
| Kociołek | Mikołajki | 1.60 |
| Kociołek | Łukta | - |
| Kociołek | Ełk | 6.10 |
| Kociołek | Jedwabno | 4.40 |
| Kociołek | Dubeninki | 7.50 |
| Kociołek | Mrągowo | 7.80 |
| Kociołek (Koźle) | Olecko | 15.30 |
| Kociołek | Kowale Oleckie | 8.50 |
| Kociołek (Kuchnia) | Jedwabno | 2.00 |
| Kołki | Gołdap | 11.00 |
| Kołowin | Piecki | 81.10 |
| Kołowinek | Piecki | 19.60 |
| Koniuszyńskie (Koniuszyn) | Nidzica | 11.00 |
| Kopeć | Jedwabno | 6.50 |
| Kot | Mrągowo | 44.70 |
| Kotek (Kotek Wielki) | Ryn | 19.10 |
| Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
| Kozieł | Orzysz | 10.80 |
| Koziołek | Jedwabno | 1.70 |
| Kraksztyn (Ogródek) | Orzysz | 50.50 |
| Kraksztyn Mały (Kaleńskie) | Orzysz | 10.00 |
| Krawienko (Małe Krawno) | Piecki | 27.90 |
| Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 |
| Kroninek | Pasym | 16.00 |
| Kruklin | Giżycko | 356.40 |
| Kruninek (Króninek) | Pasym | 18.10 |
| Krutyńskie | Piecki | 55.00 |
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
| Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
| Krzywe | Pasym | 5.10 |
| Krzywe | Prostki | 89.20 |
| Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 |
| Krzywe (Krzywił) | Stare Juchy | 24.00 |
| Krzywek | Jedwabno | 5.20 |
| Krzywek | Pasym | 12.00 |
| Krzywionka | Ełk | 48.80 |
| Krzywy Róg | Piecki | 12.50 |
| Krzyżewko (Krzyż) | Olsztynek | 9.20 |
| Kuc | Mrągowo | 102.00 |
| Kuchenka | Mikołajki | 14.50 |
| Kuczki (Kucze, Kuckie) | Kalinowo | 15.40 |
| Kujno | Sorkwity | 24.00 |
| Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
| Kuliste (Kul) | Olecko | 17.00 |
| Kumielskie | Biała Piska | - |
| Kurcząteckie | Prostki | 5.70 |
| Kwiatkowo (Kopań) | Jedwabno | 2.50 |
| Kwiedzińskie | Kętrzyn | 19.50 |
| Mewa (Kożuchy, Kożuchowskie) | Giżycko | 9.30 |
| Oczko (Karaś) | Jedwabno | 1.60 |
| Osiek (Kacze) | Węgorzewo | 3.00 |
| Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
| Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
| Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
-
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
-
2. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
-
3. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
-
4. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
-
5. Kisajno (Giżycko)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej...
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także