Jeziora gdzie znajdziesz rybę: miętus
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | Wysokość m n.p.m. | Max głębokość | Śr głębokość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buwełno | Orzysz | 360.30 | 117.0 | 49.1 | 12.5 | |
| Dargin | Pozezdrze | 3030.00 | 116.2 | 37.6 | 10.6 | |
| Dejguny | Giżycko | 765.30 | 116.6 | 45.0 | 12.0 | |
| Dobskie | Giżycko | 1776.00 | 116.0 | 22.5 | 7.9 | |
| Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 | 116.2 | 43.8 | 11.7 | |
| Maróz | Olsztynek | 332.50 | 143.0 | 41.0 | 11.9 | |
| Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 | 120.7 | 19.1 | 9.5 | |
| Pluszne | Stawiguda | 903.30 | 141.0 | 52.0 | 14.9 | |
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 116.1 | 23.4 | 5.8 | |
| Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 | 132.6 | 38.4 | 9.6 | |
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 116.6 | 29.2 | 9.7 | |
| Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 | 105.9 | 30.2 | 11.9 | |
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 | 77.3 | 28.5 | 6.8 | |




