Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sum
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | Wysokość m n.p.m. | Max głębokość | Śr głębokość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 | 120.1 | 17.6 | 5.3 | |
| Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 | 103.6 | 17.3 | 5.3 | |
| Inulec | Mikołajki | 178.30 | 122.4 | 10.1 | 4.6 | |
| Kruklin | Giżycko | 356.40 | 121.0 | 25.1 | 4.9 | |
| Ławki | Ryn | 69.20 | 117.0 | 17.0 | 5.7 | |
| Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 | 116.2 | 43.8 | 11.7 | |
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 116.1 | 23.4 | 5.8 | |
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 116.6 | 29.2 | 9.7 | |
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 | 77.3 | 28.5 | 6.8 | |




