Pałace
Gmina Barciany | ||
Pałac z początku XVIII wieku w Drogoszach | Pałace | ![]() |
Pałac z XIX wieku w Rodelach | Pałace | ![]() |
Gmina Bartoszyce | ||
Pałac w Łabędniku | Pałace | ![]() |
Pałac z XIX wieku w Osiece | Pałace | ![]() |
Pałac z XIX wieku w Łojdach | Pałace | ![]() |
Gmina Budry | ||
Pałac z XIX wieku w Więckach | Pałace | ![]() |
Gmina Działdowo | ||
Pałac w Myślętach | Pałace | |
Gmina Górowo Iławeckie | ||
Pałac z XIX wieku w Nerwikach | Pałace | ![]() |
Gmina Kalinowo | ||
Pałac w „żabim raju" w Golubiach | Pałace | ![]() |
Gmina Kętrzyn | ||
Pałac w Nakomiadach (Manufaktura) | Pałace | ![]() |
Gmina Korsze | ||
Pałac z XVII wieku w Prosnej | Pałace | ![]() |
Gmina Pozezdrze | ||
Pałac neobarokowy w Okowiznie | Pałace | ![]() |
Gmina Sępopol | ||
Pałac w Judytach | Pałace | ![]() |
Gmina Sorkwity | ||
Pałac w stylu angielskiego neogotyku w Sorkwitach | Pałace | ![]() |
Gmina Węgorzewo | ||
Pałac w Sztynorcie | Pałace | ![]() |
Atrakcje na dziś
-
Obiekt oddano do użytku w maju 2012 roku. Kosztował ponad 21 mln złotych, z czego prawie 18 mln pochodziło ze środków unijnych....
-
Wieża pochodzi z 1912 roku. Powstała w czasie, kiedy w Sępopolu budowano wodociągi miejskie Wysokość: 29 metrów.
-
Kościół ewangelicki zbudowany w latach 1843-44. Przebudowany po zniszczeniach z okresu I wojny światowej. Kościół zaprojektował...
-
-
Kościół św. Huberta w Zimnej Wodzie
Cały kościół, poza prezbiterium, ma wystrój nawiązujący do tradycji myśliwskiej. Na ścianach i nad ołtarzem wiszą poroża. Z nich...
...i kolejne dni
- Ratusz w Białej Piskiej
- Zabytkowa elektrownia wodna w Ołowniku
- Cerkiew greckokatolicka w Wydminach
- Cmentarz ewangelicki w Rynie (XIX wiek)
- Muzeum Ziemi Gołdapskiej
- Pałac w Sztynorcie
Zobacz także