Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Gryżewskie | Ruciane-Nida | 4.00 |
| Dłużec | Piecki | 126.90 |
| Siercze (Siersze) | Kętrzyn | 55.40 |
| Jędzelek | Miłki | 67.00 |
| Łęgowskie (Łęgowo) | Olecko | 11.30 |
| Kacze | Olsztynek | - |
| Rudzkie Małe (Rudzienko) | Miłki | 3.00 |
| Sińczek (Sęczek, Zierczyk, Małe) | Stare Juchy | 5.60 |
| Tarczyńskie (Werskie) | Rybno (pow. działdowski) | 163.80 |
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
| Przykop k. Danowa | Miłki | 12.70 |
| Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
| Bolejny (Bolejńskie) | Nidzica | 11.00 |
| Pianki | Orzysz | 2.90 |
| Oczko | Ruciane-Nida | - |
| Zaleśno (Zaleśna, Zalesie) | Dźwierzuty | 4.20 |
| Warniak | Pozezdrze | 38.40 |
| Grom 1 | Pasym | 2.00 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
-
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
-
2. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
-
3. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
-
4. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
-
5. Kisajno (Giżycko)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej...
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także