Jeziora (na literę S)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Długie (Siniec Wielki, Siniec Duży) | Srokowo | 30.60 |
Dźwierzuty (Szczepankowskie) | Dźwierzuty | 23.10 |
Guber (Salpik) | Ryn | 177.90 |
Jęgławki (Stare Jęgławki) | Srokowo | 11.30 |
Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 |
Okrągłe (Siniec Mały) | Srokowo | 11.10 |
Pawlik (Swaderki Południowe) | Olsztynek | 13.50 |
Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
Poplusz Wielki (Swaderki) | Olsztynek | 12.70 |
Rdzawe (Stacze) | Kowale Oleckie | 10.00 |
Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
Sajno | Orzysz | 30.30 |
Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
Salęt Mały | Mrągowo | 101.30 |
Sarąg Mały | Olsztynek | 3.50 |
Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 |
Sarż | Mrągowo | 73.00 |
Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
Sawica | Pasym | 23.80 |
Sawinda Mała (Zawindki) | Stare Juchy | 29.60 |
Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 |
Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
Sedranki Małe | Olecko | 7.50 |
Seksty | Pisz | 796.00 |
Selmęt Mały | Ełk (miasto) | 17.40 |
Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
Sernik | Kalinowo | 1.40 |
Sęczek | Ruciane-Nida | 3.70 |
Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
Siercze (Siersze) | Kętrzyn | 55.40 |
Silec | Srokowo | 119.60 |
Sińczek (Sęczek, Zierczyk, Małe) | Stare Juchy | 5.60 |
Skarp | Piecki | 23.40 |
Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 |
Skok | Piecki | 13.30 |
Skomackie (Skomack Mały) | Wydminy | 22.60 |
Skomętno | Kalinowo | 226.30 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Skrodzkie | Prostki | 49.50 |
Słupek | Dźwierzuty | 13.50 |
Smętek | Olsztynek | 2.00 |
Smolak (Bobrówko, Mielarówko, Nielarówko) | Ruciane-Nida | 1.10 |
Smolak (Smolak Duży) | Ruciane-Nida | 9.50 |
Smolak | Pozezdrze | 7.00 |
Smolak Mały | Ruciane-Nida | 2.40 |
Smoleń | Wydminy | 2.20 |
Smolonek (Smolanek) | Olsztynek | 4.40 |
Smordy (Jakuba) | Ostróda (miasto) | 22.80 |
Solno | Górowo Iławeckie | 3.40 |
Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
Sołtysko (Sołtyskie) | Mrągowo (miasto) | 9.20 |
Sowa | Wydminy | 14.30 |
Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
Stackie | Kalinowo | 344.00 |
Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
Staw Garncarski | Górowo Iławeckie (miasto) | 3.50 |
Stawek | Wydminy | 1.10 |
Stawik | Łukta | 2.50 |
Stębój (Stembój) | Nidzica | 7.00 |
Stoczek | Orzysz | 17.30 |
Stopka | Świętajno (pow. olecki) | 18.40 |
Straduńskie | Ełk | 47.70 |
Straszewo | Działdowo | 24.10 |
Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
Strożne | Kowale Oleckie | 1.50 |
Stryjewko | Nidzica | 2.90 |
Strzelnickie (Strzelniki) | Orzysz | 22.30 |
Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
Surwile (Staw Surwile) | Węgorzewo | 15.00 |
Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 |
Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 |
Symsy Wielkie (Ostrów) | Ostróda | 1.60 |
Szarek | Ełk | 133.20 |
Szczycionek | Szczytno | 7.50 |
Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
Szewc (Szewczyk) | Nidzica | 2.00 |
Szewczyk (Mały Szewczyk) | Nidzica | - |
Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
Szlam | Ełk | 7.00 |
Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
Szóstak Mały (Orzechówko) | Stare Juchy | 16.60 |
Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
Szyba | Ełk (miasto) | 1.40 |
Szymanek | Gołdap | 5.00 |
Szymon | Ryn | 154.00 |
Szymonek (Ławki Małe) | Ryn | 28.30 |
Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
3. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
4. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
5. Kisajno (Giżycko)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska