- 
			    			      O ile w Olsztynie cały czas oczekujemy wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, znane już są rezultaty głosowań na wójtów i burmistrzów w powiecie olsztyńskim. 
- 
			    			      Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z wyników głosowania na wójta gminy Janowo. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego 50% głosów. A to oznacza II turę.  
- 
			    			      Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z wyników głosowania na wójta gminy Kozłowo. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego 50% głosów. A to oznacza II turę.  
- 
			    			    ![Gliński: wygrana Trzaskowskiego nie jest zaskoczeniem, ale trudno ją zrozumieć [NASZA ROZMOWA ]](https://m.wm.pl/2024/04/z1/9709460530-c3aec0e509-b-1129650.jpg)  Wygrana Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie nie jest zaskoczeniem. Jednocześnie trudno ją zrozumieć - powiedział były wicepremier prof. Piotr Gliński w rozmowie z portalem wawa.info. 
- 
			    			      Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.
 
- 
			    			      Według wstępnych wyników we Wrocławiu do wyłonienia prezydenta potrzebna będzie druga tura. Zmierzy się w niej Izabela Bodnar, kandydatka Trzeciej Drogi, z urzędującym prezydentem Jackiem Sutrykiem 
- 
			    			      W całym kraju frekwencja w wyborach samorządowych do godziny 17 wyniosła 39,43%. Jak przedstawia się w gminach powiatu nidzickiego? 
- 
			    			      Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące frekwencji. W pierwszej turze wyborów samorządowych frekwencja do godz. 12 wyniosła w kraju 16,52 proc. W powiecie piskim była wyższa i wyniosła 18,26 proc. 
- 
			    			      W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których w całej Polsce zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.
 
- 
			    			      W niedzielę w lokalu wyborczym głosujący otrzymają cztery lub trzy karty do głosowania. Aby oddać ważny głos w wyborach, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. 
- 
			    			      W wyborach samorządowych 7 kwietnia oddajemy swoje głosy na: radnych miasta, radnych sejmiku województwa, radnych powiatu,   radnych gminy, burmistrza, wójta. Wszyscy wybierani są na okres 5 lat. 
- 
			    			      W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 rano. Po zakończeniu głosowania o godz. 21 sondażowe wyniki podadzą stacje telewizyjne. Na całościowe, oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać być może kilka dni.