Jeziora gdzie znajdziesz rybę: okoń
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 |
| Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
| Bałtyń | Łukta | 10.00 |
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
| Borówko | Olsztynek | 36.30 |
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
| Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
| Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 |
| Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 |
| Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
| Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 |
| Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 |
| Dejguny | Giżycko | 765.30 |
| Dgał Mały | Giżycko | 14.20 |
| Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
| Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 |
| Długie k. Łukty | Łukta | 89.60 |
| Dłużec | Piecki | 126.90 |
| Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 |
| Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 |
| Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
| Dobskie | Giżycko | 1776.00 |
| Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
| Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
| Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
| Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
| Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
| Harsz | Pozezdrze | 216.20 |
| Inulec | Mikołajki | 178.30 |
| Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 |
| Jasne | Jedwabno | 15.60 |
| Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 |
| Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 |
| Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 |
| Jegocinek | Pisz | 52.30 |
| Jorzec | Mikołajki | 41.90 |
| Juksty | Mrągowo | 318.80 |
| Juno | Mrągowo | 383.70 |
| Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
| Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
| Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
| Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
| Kot | Mrągowo | 44.70 |
| Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
| Krzywe | Prostki | 89.20 |
| Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
| Leleskie | Pasym | 423.50 |
| Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 |
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
| Majcz Wielki | Piecki | 162.50 |
| Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
| Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
| Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
| Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 |
| Natać (Notać, Natacz) | Jedwabno | 21.30 |
| Nawiady (Nawiady Duże, Nawiadzkie) | Piecki | 213.20 |
| Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
| Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 |
| Okrągłe | Pasym | 5.00 |
| Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
| Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 |
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
| Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 |
| Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
| Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
| Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 |
| Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 |
| Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
| Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
| Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
| Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
| Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
| Silec | Srokowo | 119.60 |
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
| Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
| Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
| Średnie | Jedwabno | 28.30 |
| Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 |
| Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 |
| Święte | Olsztynek | 59.40 |
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
| Tejsowo | Piecki | 29.80 |
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
| Ublik Mały (Zielone) | Orzysz | 86.70 |
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
| Wągiel | Piecki | 145.80 |
| Wersminia | Kętrzyn | 88.80 |
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
| Wojnowo | Miłki | 176.30 |
| Wojsak | Giżycko | 35.20 |
| Woszczelskie | Ełk | 172.60 |
| Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
| Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 |
| Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
| Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
-
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
-
2. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
-
3. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
-
4. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
-
5. Kisajno (Giżycko)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej...
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także