Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sum
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 | 
| Inulec | Mikołajki | 178.30 | 
| Kruklin | Giżycko | 356.40 | 
| Ławki | Ryn | 69.20 | 
| Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 | 
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
- 
            		1. Śniardwy (Pisz) Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w... 
- 
            		2. Dargin (Pozezdrze) Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec... 
- 
            		3. Niegocin (Giżycko) Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo... 
- 
            		4. Mamry Północne (Węgorzewo) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,... 
- 
            		5. Kisajno (Giżycko) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej... 
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
 
                         
                         
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 