Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sandacz
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 | 
| Białe | Piecki | 376.20 | 
| Boczne | Giżycko | 183.00 | 
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 | 
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 | 
| Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 | 
| Buwełno | Orzysz | 360.30 | 
| Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 | 
| Dejgunek | Giżycko | 42.90 | 
| Dgał Mały | Giżycko | 14.20 | 
| Dłużec | Piecki | 126.90 | 
| Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 | 
| Drwęckie | Ostróda | 880.80 | 
| Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 | 
| Gawlik | Wydminy | 416.80 | 
| Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 | 
| Głęboka Kuta | Pozezdrze | 16.50 | 
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 | 
| Grajewko | Giżycko | 42.70 | 
| Iławki | Kętrzyn | 123.40 | 
| Inulec | Mikołajki | 178.30 | 
| Jagodne | Miłki | 942.70 | 
| Jełmuń | Sorkwity | 131.40 | 
| Jemiołowo | Olsztynek | 48.70 | 
| Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 | 
| Juno | Mrągowo | 383.70 | 
| Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 | 
| Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 | 
| Kot | Mrągowo | 44.70 | 
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 | 
| Krzywe | Mrągowo | 144.00 | 
| Kujno | Sorkwity | 24.00 | 
| Lemańskie | Szczytno | 20.50 | 
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 | 
| Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 | 
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 | 
| Ławki | Ryn | 69.20 | 
| Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 | 
| Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 | 
| Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 | 
| Mielno | Olsztynek | 367.10 | 
| Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 | 
| Mój | Kętrzyn | 116.50 | 
| Niegocin | Giżycko | 2600.00 | 
| Niskie (Dolnik) | Olsztynek | 39.50 | 
| Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 | 
| Omulew | Nidzica | 508.80 | 
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 | 
| Ostrowin | Ostróda | 55.90 | 
| Paproteckie (Paprockie) | Miłki | 27.80 | 
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 | 
| Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 | 
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 | 
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 | 
| Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 | 
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 | 
| Rekowe | Jedwabno | 71.50 | 
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 | 
| Rydwągi | Mrągowo | 62.70 | 
| Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 | 
| Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 | 
| Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 | 
| Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 | 
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 | 
| Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 | 
| Silec | Srokowo | 119.60 | 
| Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 | 
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 | 
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 | 
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 | 
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 | 
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 | 
| Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 | 
| Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 | 
| Szarek | Ełk | 133.20 | 
| Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 | 
| Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 | 
| Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 | 
| Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 | 
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 | 
| Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 | 
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 | 
| Tałty | Ryn | 1160.40 | 
| Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 | 
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 
| Ułówki | Stare Juchy | 261.00 | 
| Uplik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.60 | 
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 | 
| Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 | 
| Wągiel | Piecki | 145.80 | 
| Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 | 
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 | 
| Wojnowo | Miłki | 176.30 | 
| Wydmińskie | Wydminy | 336.60 | 
| Wysokie | Olsztynek | 25.20 | 
| Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 | 
| Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 | 
| Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 | 
| Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 | 
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
- 
            		1. Śniardwy (Pisz) Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w... 
- 
            		2. Dargin (Pozezdrze) Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec... 
- 
            		3. Niegocin (Giżycko) Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo... 
- 
            		4. Mamry Północne (Węgorzewo) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,... 
- 
            		5. Kisajno (Giżycko) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej... 
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
 
                         
                         
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 