Jeziora gdzie znajdziesz rybę: szczupak
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 | 
| Babięty Małe (Babięta Małe) | Sorkwity | 56.60 | 
| Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 | 
| Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 | 
| Bałtyń | Łukta | 10.00 | 
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 | 
| Biała Kuta | Pozezdrze | 21.30 | 
| Białe | Piecki | 376.20 | 
| Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 | 
| Białoławki | Pisz | 211.10 | 
| Bielewo (Bielskie, Biała) | Miłki | 58.90 | 
| Boczne | Giżycko | 183.00 | 
| Bolejny (Bolejńskie) | Nidzica | 11.00 | 
| Borówko | Olsztynek | 36.30 | 
| Borówko | Sorkwity | 25.10 | 
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 | 
| Brejdyńskie (Brejdyny) | Piecki | 18.10 | 
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 | 
| Brzeźno | Dąbrówno | 12.70 | 
| Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 | 
| Brzozolasek | Pisz | 155.90 | 
| Brżąs (Brząs, Wilkus Mały, Przyleśne) | Pozezdrze | 28.70 | 
| Bujackie (Bujaki) | Nidzica | 23.00 | 
| Buwełno | Orzysz | 360.30 | 
| Byczek (Bycek, Wysowackie) | Miłki | 14.70 | 
| Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 | 
| Czarna Kuta | Pozezdrze | 25.50 | 
| Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 | 
| Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 | 
| Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 | 
| Czarne k. Zimnej Wody | Nidzica | 50.70 | 
| Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 | 
| Dargin | Pozezdrze | 3030.00 | 
| Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 | 
| Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 | 
| Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 | 
| Dejguny | Giżycko | 765.30 | 
| Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 | 
| Długie (Domowe Duże, Długie Szczycieńskie) | Szczytno (miasto) | 62.10 | 
| Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 | 
| Długie k. Łukty | Łukta | 89.60 | 
| Dłużec | Piecki | 126.90 | 
| Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 | 
| Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 | 
| Dobrzyń | Wydminy | 50.30 | 
| Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 | 
| Druglin | Ełk | 418.40 | 
| Drwęckie | Ostróda | 880.80 | 
| Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 | 
| Dworackie | Świętajno (pow. olecki) | 92.40 | 
| Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 | 
| Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 | 
| Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 | 
| Gawlik | Wydminy | 416.80 | 
| Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 | 
| Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 | 
| Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 | 
| Głęboczek | Jedwabno | 25.00 | 
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 | 
| Grajewko | Giżycko | 42.70 | 
| Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 | 
| Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 | 
| Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 | 
| Harsz | Pozezdrze | 216.20 | 
| Iławki | Kętrzyn | 123.40 | 
| Inulec | Mikołajki | 178.30 | 
| Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 | 
| Jagodne | Miłki | 942.70 | 
| Janowskie | Sorkwity | 18.70 | 
| Jasne | Jedwabno | 15.60 | 
| Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 | 
| Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 | 
| Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 | 
| Jełmuń | Sorkwity | 131.40 | 
| Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 | 
| Jorzec | Mikołajki | 41.90 | 
| Juno | Mrągowo | 383.70 | 
| Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 | 
| Kalwa Mała (Mała Kalwa) | Pasym | 10.80 | 
| Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 | 
| Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 | 
| Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 | 
| Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 | 
| Kirsajty | Węgorzewo | 207.00 | 
| Kisajno | Giżycko | 1896.00 | 
| Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 | 
| Kołowin | Piecki | 81.10 | 
| Kołowinek | Piecki | 19.60 | 
| Kot | Mrągowo | 44.70 | 
| Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 | 
| Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 | 
| Kruklin | Giżycko | 356.40 | 
| Krutyńskie | Piecki | 55.00 | 
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 | 
| Krzywe | Mrągowo | 144.00 | 
| Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 | 
| Krzywe | Prostki | 89.20 | 
| Krzywionka | Ełk | 48.80 | 
| Kujno | Sorkwity | 24.00 | 
| Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 | 
| Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 | 
| Lampasz (Łapinóżka) | Mrągowo | 88.20 | 
| Leleskie | Pasym | 423.50 | 
| Lemańskie | Szczytno | 20.50 | 
| Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 | 
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 | 
| Linowiec | Dąbrówno | 9.80 | 
| Lipińskie | Ełk | 249.10 | 
| Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 | 
| Łabuny Wielkie (Łabuny Duże, Łabuny) | Jedwabno | 44.50 | 
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 | 
| Łaźnica (Łożnica) | Jedwabno | 25.60 | 
| Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 | 
| Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 | 
| Majcz Wielki | Piecki | 162.50 | 
| Małszewskie | Jedwabno | 202.20 | 
| Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 | 
| Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 | 
| Maróz | Olsztynek | 332.50 | 
| Martiańskie (Martiany) | Kętrzyn | 18.00 | 
| Mielno | Olsztynek | 367.10 | 
| Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 | 
| Mleczówka (Mleczówka Duża) | Stare Juchy | 69.00 | 
| Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 | 
| Mokre | Piecki | 841.00 | 
| Mój | Kętrzyn | 116.50 | 
| Muliste (Mul, Bagniste) | Świętajno (pow. olecki) | 48.90 | 
| Muntynek | Mrągowo | 9.70 | 
| Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 | 
| Natać (Notać, Natacz) | Jedwabno | 21.30 | 
| Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 | 
| Nieciecz (Nieciecze) | Kalinowo | 39.60 | 
| Niegocin | Giżycko | 2600.00 | 
| Niskie (Dolnik) | Olsztynek | 39.50 | 
| Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 | 
| Nożyce | Świętajno (pow. szczycieński) | 56.90 | 
| Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 | 
| Okrągłe | Pasym | 5.00 | 
| Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 | 
| Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 | 
| Omulew | Nidzica | 508.80 | 
| Orło | Ryn | 114.70 | 
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 | 
| Ostrowin | Ostróda | 55.90 | 
| Oświn | Węgorzewo | 360.30 | 
| Perskie (Paskierz) | Ostróda (miasto) | 14.30 | 
| Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 | 
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 | 
| Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 | 
| Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 | 
| Płociczno | Jedwabno | 21.50 | 
| Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 | 
| Pniewskie | Węgorzewo | 46.20 | 
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 | 
| Probarskie | Mrągowo | 206.90 | 
| Przykop k. Danowa | Miłki | 12.70 | 
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 | 
| Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 | 
| Regielskie (Regiel) | Ełk | 96.60 | 
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 | 
| Rekowe | Jedwabno | 71.50 | 
| Romoty (Romoły, Rumity, Rumejki Wielkie) | Olecko | 42.70 | 
| Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 | 
| Róg k. jez. Łękuk | Wydminy | 22.00 | 
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 | 
| Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 | 
| Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 | 
| Ruskowiejskie | Mrągowo | 30.70 | 
| Rydwągi | Mrągowo | 62.70 | 
| Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 | 
| Ryzonka Mała | Olecko | 6.00 | 
| Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 | 
| Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 | 
| Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 | 
| Sarż | Mrągowo | 73.00 | 
| Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 | 
| Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 | 
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 | 
| Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 | 
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 | 
| Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 | 
| Sędańskie | Szczytno | 168.50 | 
| Silec | Srokowo | 119.60 | 
| Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 | 
| Skomętno | Kalinowo | 226.30 | 
| Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 | 
| Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 | 
| Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 | 
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 | 
| Straduńskie | Ełk | 47.70 | 
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 | 
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 | 
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 | 
| Szarek | Ełk | 133.20 | 
| Szczycionek | Szczytno | 7.50 | 
| Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 | 
| Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 | 
| Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 | 
| Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 | 
| Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 | 
| Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 | 
| Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 | 
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 | 
| Średnie | Jedwabno | 28.30 | 
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 | 
| Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 | 
| Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 | 
| Święte | Olsztynek | 59.40 | 
| Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 | 
| Tajty | Giżycko | 256.00 | 
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 | 
| Tałty | Ryn | 1160.40 | 
| Tejsowo | Piecki | 29.80 | 
| Trzciano (Trzcinowe, Trzcianno, Trzcianne) | Nidzica | 57.80 | 
| Tuchel | Kętrzyn | 42.70 | 
| Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 | 
| Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 | 
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 
| Ublik Mały (Zielone) | Orzysz | 86.70 | 
| Ublik Wielki | Miłki | 193.50 | 
| Ułówki | Stare Juchy | 261.00 | 
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 | 
| Warchały (Warchałdzkie) | Jedwabno | 43.70 | 
| Warniak | Pozezdrze | 38.40 | 
| Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 | 
| Węgielsztyńskie | Węgorzewo | 86.50 | 
| Wiartel | Pisz | 178.60 | 
| Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 | 
| Wilkasy (Duże Wilkasy, Wilkasy Wielkie) | Giżycko | 32.60 | 
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 | 
| Wojsak | Giżycko | 35.20 | 
| Woszczelskie | Ełk | 172.60 | 
| Wymój | Olsztynek | 47.30 | 
| Wysokie | Olsztynek | 25.20 | 
| Zajdy | Olecko | 56.60 | 
| Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 | 
| Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 | 
| Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 | 
| Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 | 
| Zelwążek (Zełwążek) | Mikołajki | 11.50 | 
| Zjadłe (Zjadło, Dziadek) | Piecki | 11.40 | 
| Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 | 
| Żabinki (Żabińskie, Żabinek) | Kruklanki | 40.10 | 
| Żywki (Żyweckie) | Kruklanki | 20.50 | 
| Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 | 
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
- 
            		1. Śniardwy (Pisz) Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w... 
- 
            		2. Dargin (Pozezdrze) Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec... 
- 
            		3. Niegocin (Giżycko) Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo... 
- 
            		4. Mamry Północne (Węgorzewo) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,... 
- 
            		5. Kisajno (Giżycko) Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej... 
Najgłębsze jeziora
- Olecko Wielkie (Olecko)
- Ełckie (Ełk (miasto))
- Isąg (Łukta)
- Tałtowisko (Ryn)
- Tałty (Ryn)
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
- Kisajno (Giżycko)
- Orzysz (Orzysz)
- Wydmińskie (Wydminy)
- Mamry Północne (Węgorzewo)
- Śniardwy (Pisz)
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
 
                         
                         
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 