Jeziora gdzie znajdziesz rybę: węgorz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 |
Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
Białe | Piecki | 376.20 |
Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 |
Białoławki | Pisz | 211.10 |
Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 |
Buwełno | Orzysz | 360.30 |
Czarna Kuta | Pozezdrze | 25.50 |
Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 |
Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 |
Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 |
Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 |
Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 |
Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 |
Dejgunek | Giżycko | 42.90 |
Dejguny | Giżycko | 765.30 |
Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
Dłużec | Piecki | 126.90 |
Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 |
Drwęckie | Ostróda | 880.80 |
Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 |
Dworackie | Świętajno (pow. olecki) | 92.40 |
Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 |
Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
Gawlik | Wydminy | 416.80 |
Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 |
Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 |
Inulec | Mikołajki | 178.30 |
Jagodne | Miłki | 942.70 |
Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 |
Jełmuń | Sorkwity | 131.40 |
Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 |
Juksty | Mrągowo | 318.80 |
Juno | Mrągowo | 383.70 |
Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 |
Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
Kołowin | Piecki | 81.10 |
Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
Kruklin | Giżycko | 356.40 |
Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
Lampasz (Łapinóżka) | Mrągowo | 88.20 |
Leleskie | Pasym | 423.50 |
Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 |
Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 |
Małszeweckie (Małszewko) | Dźwierzuty | 35.20 |
Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 |
Maróz | Olsztynek | 332.50 |
Mielno | Olsztynek | 367.10 |
Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 |
Mokre | Piecki | 841.00 |
Nawiady (Nawiady Duże, Nawiadzkie) | Piecki | 213.20 |
Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
Niegocin | Giżycko | 2600.00 |
Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 |
Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
Omulew | Nidzica | 508.80 |
Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
Paproteckie (Paprockie) | Miłki | 27.80 |
Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 |
Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
Płociczno | Jedwabno | 21.50 |
Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 |
Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
Rekowe | Jedwabno | 71.50 |
Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 |
Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
Średnie | Jedwabno | 28.30 |
Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 |
Święte | Olsztynek | 59.40 |
Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 |
Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
Tałty | Ryn | 1160.40 |
Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
Ułówki | Stare Juchy | 261.00 |
Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
Warchały (Warchałdzkie) | Jedwabno | 43.70 |
Wągiel | Piecki | 145.80 |
Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 |
Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
Wojnowo | Miłki | 176.30 |
Wymój | Olsztynek | 47.30 |
Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 |
Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
3. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
4. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
5. Kisajno (Giżycko)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska